百科覆盖与建设进度¶
本页不是用页面数量制造完成感,而是公开说明哪些知识已经可用、哪些仍需深化。 核心物种是牛、猪、羊、鸡;火鸡和鸭只作为 BTW 补充;鱼与海鲜留给未来独立领域。 可从互动知识图探索现有关系,或沿七站学习路线学习。
当前概览¶
- 条目总数:52
- 可用:14
- 需深化:34
- 待建设:3
- 暂缓:1
“可用”不表示最终真理;所有核心条目仍需随证据、测量和实验更新。
肉类基础科学¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 肌肉结构与嫩度 | 核心 | 需深化 | P0 | 量化剪切与感官指标;肌节和纹理示意 |
| 结缔组织、胶原与明胶 | 核心 | 需深化 | P0 | 研究条件数值;胶原类型与部位差异 |
| 水、盐与 pH | 核心 | 需深化 | P0 | pH 与保水数据;扩散和厚度边界 |
| 加热与蛋白质 | 核心 | 需深化 | P0 | 温度历史数据;蛋白变化适用条件 |
| 脂肪、风味与多汁感 | 核心 | 需深化 | P1 | 脂肪位置差异;氧化与感官数据 |
| 褐变与静置 | 核心 | 需深化 | P1 | 表面温度测量;余热曲线 |
| 火、燃料、烟与烤炉控制 | 核心 | 需深化 | P1 | 燃烧与气流量化;热区图协议 |
| 宰后僵直、冷缩与熟成 | 核心 | 可用 | P1 | 加入现代熟成条件研究和供应链差异 |
| 肌红蛋白、肉色与熟度误判 | 核心 | 可用 | P1 | 加入受控 pH 和包装气氛颜色数据 |
| 冷冻、解冻与滴水损失 | 核心 | 可用 | P1 | 加入牛羊鸡冻融对照和家庭冷藏解冻曲线 |
| 脂质氧化与隔夜肉异味 | 核心 | 待建设 | P2 | 完整条目 |
物种与部位¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 牛肉完整部位体系 | 核心 | 需深化 | P0 | 可点击 SVG;规格与别名 |
| 猪肉完整部位体系 | 核心 | 需深化 | P0 | 可点击 SVG;规格与别名 |
| 羊肉完整部位体系 | 核心 | 需深化 | P0 | 可点击 SVG;更多跨地区别名 |
| 鸡肉完整部位体系 | 核心 | 需深化 | P0 | 可点击 SVG;更多跨地区别名 |
| BTW:火鸡与鸭相对鸡肉的差异 | BTW | 待建设 | 以后 | 单篇比较条目 |
| 鱼与海鲜 | 未来 | 暂缓 | 以后 | 独立领域设计 |
烹饪方法¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 煎、烤、烧烤与空气炸 | 核心 | 需深化 | P1 | 设备分型;热通量和厚度数据 |
| 带盖烤、炖、煮与压力锅 | 核心 | 需深化 | P1 | 设备分型;压力与液相条件 |
| 烟熏 | 核心 | 需深化 | P0 | 炉温波动;失重和状态信号 |
| 低温慢煮 | 核心 | 需深化 | P0 | 厚度升温;杀菌与冷却边界 |
| 复合烹饪状态机 | 核心 | 需深化 | P1 | 互动状态机;量化切换信号 |
| 油炸与油温恢复 | 核心 | 待建设 | P2 | 完整条目 |
调料与处理剂¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 盐、盐水、干腌与注射 | 核心 | 需深化 | P0 | 总盐计算;隐藏盐与厚度边界 |
| 酸、乳制品与酒 | 核心 | 需深化 | P1 | pH 与时间条件;表层深度 |
| 碱、小苏打与上浆 | 核心 | 需深化 | P1 | 剂量研究条件;上浆分层 |
| 植物蛋白酶 | 核心 | 需深化 | P1 | 酶活单位;时间温度条件 |
| 糖与褐变 | 核心 | 需深化 | P1 | 糖种类和表面温度条件 |
| 鲜味与发酵酱料 | 核心 | 需深化 | P1 | 盐糖拆分计算;产品差异 |
| 香辛料与芳香物 | 核心 | 需深化 | P2 | 挥发与加入时机;表面颗粒数据 |
| 油、淀粉、蛋清与磷酸盐 | 核心 | 需深化 | P2 | 功能分组;法规剂量边界 |
食品安全与保存¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 即食安全温度 | 核心 | 需深化 | P0 | 相关页面内嵌;时间温度条件 |
| 高风险处理边界 | 核心 | 需深化 | P0 | 冷却保存数值;家庭与商业规则分离 |
| 完整整肌、绞肉、注射与机械嫩化 | 核心 | 可用 | P1 | 补充更多产品标签实例 |
| 保温、冷却、储存与再加热 | 核心 | 可用 | P0 | 家庭大块熟肉冷却曲线实测 |
| 交叉污染与温度计卫生 | 核心 | 可用 | P1 | 加入厨房动线照片或示意图 |
| 亚硝酸盐腌制盐与烟 | 核心 | 需深化 | P1 | 验证配方边界;标签与产品分类 |
失败诊断¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 诊断入口 | 核心 | 需深化 | P0 | 按症状筛选;最小验证实验 |
| 柴与失水 | 核心 | 可用 | P1 | 加入实测失败案例 |
| 韧与胶原未完成 | 核心 | 可用 | P1 | 加入实测失败案例 |
| 树皮软或脱落 | 核心 | 可用 | P1 | 加入实测失败案例 |
| 烟味弱或刺激 | 核心 | 可用 | P1 | 加入实测失败案例 |
| 香肠出油与结构松散 | 核心 | 可用 | P1 | 加入实测失败案例 |
| 熟度不均与过熟层 | 核心 | 可用 | P1 | 加入实测失败案例 |
测量与实验¶
| 条目 | 层级 | 状态 | 优先级 | 主要缺口 |
|---|---|---|---|---|
| 从动作到物理化学推理链 | 核心 | 可用 | P0 | 为更多切块加入动作级实测案例 |
| 家庭测量工具 | 核心 | 需深化 | P1 | 设备校准入口;带条件数值与失败诊断 |
| 质量、尺寸与温度测量 | 核心 | 需深化 | P0 | 不确定度;探针位置图 |
| 带来源的数值事实注册表 | 核心 | 需深化 | P0 | 正文数值同步校验 |
| 感官评分 | 核心 | 需深化 | P1 | 锚定量表;重复与盲测 |
| 对照实验设计 | 核心 | 需深化 | P1 | 样本量和配对实例;证据与失败诊断 |
| 温度计校准与烤炉热区图 | 核心 | 可用 | P1 | 加入示例原始曲线与热区图 |
| 原始数据与可复现实验库 | 核心 | 需深化 | P1 | 更多完成实验;结果图表 |
完整条目的最低标准¶
一个核心条目至少需要定义、机制、关键变量、带条件的数值、实践应用、失败诊断、 安全边界、测量方法、证据来源和相关条目。缺少其中任一部分时,状态不应标为“可用”。